La Asociación Regional de Básquetbol de Atacama (ARBAT) da a conocer con orgullo la nómina oficial de la preselección femenina categoría U13, conformada por destacadas jugadoras de distintos clubes de la región. Este grupo representa el primer paso en el proceso formativo y competitivo hacia los campeonatos regionales 2025.
La selección preliminar fue elaborada luego de un proceso de observación técnica durante encuentros y campeonatos regionales, priorizando el talento, compromiso y proyección deportiva de las jugadoras.
📝 Nómina Preselección U13 Femenina – ARBAT 2025
| N.º | Nombre de la Jugadora | Club |
|---|---|---|
| 1 | Samantha Espinoza | Spartans |
| 2 | Emilia Henríquez | Spartans |
| 3 | Catalina Ortiz | Famach |
| 4 | Camila Labarca | Famach |
| 5 | Florencia Carrasco | Ballenary |
| 6 | Pia Mercado | Ballenary |
| 7 | Fernanda Páez | Ballenary |
| 8 | Julieta Quevedo | Yiyi |
| 9 | Evelyn Santibañez | Los Portales |
| 10 | Agustina Morales | Aforbas |
| 11 | Francisca Marambio | Juvian |
| 12 | Leonor Torres | Juvian |
| 13 | Agustina Contuluani | Spartans |
| 14 | Rosita Castro | Spartans |
| 15 | Kiara Latorre | Spartans |
| 16 | Rafaela Cautin | Famach |
| 17 | Martina Pacheco | Valhid |
| 18 | Damaris Días | Valhid |
| 19 | Emilia Rojas | Ballenary |
| 20 | Marthina Zamorano | Yiyi |
| 21 | Sofía Santander | Yiyi |
| 22 | Maite Rojas | Yiyi |
| 23 | Paola González | Portales |
| 24 | Mariana Castillo | Portales |
Desde ARBAT, felicitamos a todas las seleccionadas y los clubes que las forman. ¡El básquetbol femenino de Atacama sigue creciendo con fuerza y talento!

